Elections
Fiche pratique
Cotisations salariales du fonctionnaire
Vérifié le 01/01/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
En tant que fonctionnaire, votre rémunération est soumise à des cotisations et contributions salariales, dont les taux et les <a href="https://www.sacquenville.fr/mes-demarches/elections/?xml=R58090">assiettes</a> varient.
Les règles diffèrent selon le montant de vos revenus mensuels.
Cotisations | Assiette | Taux |
Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou <a href="https://www.sacquenville.fr/mes-demarches/elections/?xml=R31192">CNRACL</a>) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | <span class="valeur">11,10 %</span> |
Retraite complémentaire (<a href="https://www.sacquenville.fr/mes-demarches/elections/?xml=R40036">RAFP</a>) | (Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature) dans la limite de <span class="valeur">20 %</span> du montant du traitement indiciaire brut | <span class="valeur">5 %</span> |
<a href="https://www.sacquenville.fr/mes-demarches/elections/?xml=R31257">CSG</a> | <span class="valeur">98,25 %</span> x (Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature) | <span class="valeur">9,20 %</span> (dont <span class="valeur">2,40 %</span> non déductible du revenu imposable) |
<a href="https://www.sacquenville.fr/mes-demarches/elections/?xml=R31258">CRDS</a> | <span class="valeur">0,50 %</span> non déductible du revenu imposable |
Cotisations | Assiette | Taux |
Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou <a href="https://www.sacquenville.fr/mes-demarches/elections/?xml=R31192">CNRACL</a>) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | <span class="valeur">11,10 %</span> |
Retraite complémentaire (<a href="https://www.sacquenville.fr/mes-demarches/elections/?xml=R40036">RAFP</a>) | Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature dans la limite de <span class="valeur">20 %</span> du montant du traitement indiciaire brut | <span class="valeur">5 %</span> |
<a href="https://www.sacquenville.fr/mes-demarches/elections/?xml=R31257">CSG</a> | Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature | <span class="valeur">9,20 %</span> (dont <span class="valeur">2,40 %</span> non déductible du revenu imposable) |
<a href="https://www.sacquenville.fr/mes-demarches/elections/?xml=R31258">CRDS</a> | <span class="valeur">0,50 %</span> non déductible du revenu imposable |
Et aussi
-
Travail - Formation
Inscriptions d’office sur les listes électorales (jeunes de 18 ans)
Sont concernées par l’inscription d’office les personnes ayant atteint l’âge de 18 ans entre le 1er mars de l’année en cours, date d’entrée en vigueur des listes électorales, et le 28 (ou 29) février de l’année suivante, date de clôture de la révision des listes électorales.
Les années de scrutin général sont également inscrits d’office les jeunes ayant atteint 18 ans entre le 1er mars de l’année du scrutin et la veille du premier tour de scrutin.
Les jeunes majeurs sont inscrits d’office, sans faire de demande individuelle sur les listes électorales de la commune de leur domicile réel, lors des opérations de révision annuelle.
Attention, toute personne inscrite d’office ne reçoit pas systématiquement de notification de son inscription.
Les fichiers utilisés pour l’inscription des jeunes de 18 ans pouvant être incomplets, il est préférable de se renseigner auprès de sa mairie, pour vérifier que l’inscription a été effectuée.
Inscriptions volontaires sur les listes électorales
La mairie du domicile, jusqu’au 31 décembre aux heures d’ouverture, pour être valable au 1er mars de l’année suivante.
Pour être électeur, il faut :
- être de nationalité française (Les ressortissants européens peuvent voter aux élections municipales et européennes et solliciter leur inscription sur les listes électorales complémentaires municipale et européenne. )
- être âgé d’au moins 18 ans la veille du 1er tour de scrutin
- jouir de ses droits civils et politiques
- ne pas être frappé d’incapacité
- être domicilié dans la commune ou y avoir sa résidence depuis 6 mois sans interruption ou payer des impôts locaux dans la commune depuis 5 ans
Pièces à fournir :
- carte nationale d’identité ou livret de famille
- justificatif de domicile
Attention : le fait d’être recensé ne constitue pas une inscription automatique sur les listes électorales.
Vous pouvez vous inscrire sur internet via le site du service public :